因為左腳未穩,回避位有三個:
1. HSI 7上 穿 20 再 跌穿 7
2. HSI 企不穩20 (試21000 & 21500,企不穩,都要走)
3. 388下穿112.X
4. 7下穿20 @_@!!
要留意第2攻擊位, guess 3月後
(如有墓碑大成交就死得!)
OR 師父話profit 7成!走
小心下爆194, 唔止180 =.=!
If heaven doesn't favor us, If body and mind are worn out, Carry your goals and go even further~~ 若天不眷戀 若身心耗損 帶著目標走更遠~~
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/21/2013 | 122910 | 4674 | 39517 | 8515 | 19890 | 20338 | 19874 | 20201 | -84 | 102219 | 6月 |
6/24/2013 | 115924 | -6986 | 36773 | -2744 | 19890 | 20074 | 19706 | 19798 | -403 | 105383 | 6月 |
6/25/2013 | 111084 | -4840 | 27921 | -8852 | 19797 | 19980 | 19394 | 19824 | 26 | 180569 | 6月 |
6/21/2013 | 25271 | 5732 | 19847 | 4783 | 19930 | 20328 | 19871 | 20193 | -87 | 7952 | 7月 |
6/24/2013 | 41439 | 16168 | 25870 | 6023 | 19874 | 20062 | 19694 | 19780 | -413 | 30662 | 7月 |
6/25/2013 | 75143 | 33704 | 24098 | -1772 | 19740 | 19964 | 19371 | 19810 | 30 | 80196 | 7月 |
6/21/2013 | 179095 | 2043 | 55720 | -1494 | 9022 | 9277 | 9015 | 9202 | -3 | 102766 | 6月 |
6/24/2013 | 158184 | -20911 | 52123 | -3597 | 9046 | 9124 | 8846 | 8936 | -266 | 149372 | 6月 |
6/25/2013 | 157149 | -1035 | 44154 | -7969 | 8908 | 8997 | 8617 | 8858 | -78 | 228619 | 6月 |
6/21/2013 | 40602 | 8653 | 32988 | 3482 | 9010 | 9266 | 9005 | 9190 | 0 | 14237 | 7月 |
6/24/2013 | 83020 | 42418 | 38919 | 5931 | 9144 | 9144 | 8833 | 8923 | -267 | 80914 | 7月 |
6/25/2013 | 155777 | 72757 | 52559 | 13640 | 8900 | 8983 | 8600 | 8846 | -77 | 148182 | 7月 |
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動 13 年 06 月 20200 認購 6480 56 31 101 17 2711 -19 13 年 06 月 20000 認購 5323 112 31 182 34 3305 -19 13 年 06 月 19400 認沽 5099 59 35 230 40 3534 -33 13 年 06 月 19600 認沽 4381 103 33 330 68 2492 -37 13 年 06 月 20400 認購 4193 26 31 50 10 2444 -14 13 年 06 月 19000 認沽 2896 19 39 101 13 3015 -16 13 年 06 月 19800 認購 2792 200 32 298 68 1606 -19 13 年 06 月 19800 認沽 2784 178 32 480 120 3261 -44 13 年 07 月 20600 認購 2524 286 24 335 180 1770 +34 13 年 06 月 20000 認沽 2427 286 31 610 204 5169 -45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/20/2013 | 118236 | 10081 | 31002 | 5050 | 20767 | 20767 | 20268 | 20285 | -653 | 102457 | 6月 |
6/21/2013 | 122910 | 4674 | 39517 | 8515 | 19890 | 20338 | 19874 | 20201 | -84 | 102219 | 6月 |
6/24/2013 | 115924 | -6986 | 36773 | -2744 | 19890 | 20074 | 19706 | 19798 | -403 | 105383 | 6月 |
6/20/2013 | 19539 | 6774 | 15064 | 5733 | 20736 | 20755 | 20262 | 20280 | -653 | 9736 | 7月 |
6/21/2013 | 25271 | 5732 | 19847 | 4783 | 19930 | 20328 | 19871 | 20193 | -87 | 7952 | 7月 |
6/24/2013 | 41439 | 16168 | 25870 | 6023 | 19874 | 20062 | 19694 | 19780 | -413 | 30662 | 7月 |
6/20/2013 | 177052 | 5453 | 57214 | 1099 | 9467 | 9469 | 9203 | 9205 | -338 | 87325 | 6月 |
6/21/2013 | 179095 | 2043 | 55720 | -1494 | 9022 | 9277 | 9015 | 9202 | -3 | 102766 | 6月 |
6/24/2013 | 158184 | -20911 | 52123 | -3597 | 9046 | 9124 | 8846 | 8936 | -266 | 149372 | 6月 |
6/20/2013 | 31949 | 5310 | 29506 | 4243 | 9484 | 9484 | 9190 | 9190 | -340 | 9760 | 7月 |
6/21/2013 | 40602 | 8653 | 32988 | 3482 | 9010 | 9266 | 9005 | 9190 | 0 | 14237 | 7月 |
6/24/2013 | 83020 | 42418 | 38919 | 5931 | 9144 | 9144 | 8833 | 8923 | -267 | 80914 | 7月 |
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動 13 年 06 月 19600 認沽 4185 140 31 194 62 3269 +75 13 年 06 月 20600 認購 3928 19 30 35 16 2743 -55 13 年 06 月 20000 認購 3417 131 30 237 108 2712 -215 13 年 06 月 20400 認購 3198 40 30 71 30 1867 -95 13 年 06 月 20200 認購 3097 75 30 137 58 1591 -153 13 年 06 月 19400 認沽 3038 92 33 128 36 3346 +49 13 年 06 月 19800 認沽 2768 222 30 280 101 3756 +123 13 年 06 月 20000 認沽 2328 331 29 400 165 6186 +177 13 年 06 月 19000 認沽 2180 35 37 58 13 3234 +17 13 年 06 月 19800 認購 1753 219 30 368 190 1293 -271