NAV @ 2011-6-30
1. 中國建材 3323 $RMB 4.08/HKD4.814 ($1.46->$18.2 x12.47) 2. 玖龍紙業 2689 $RMB 4.418/HKD5.21324 ($0.71->$14.58 x20.53)
3. 江西銅 358 $RMB 10.91/HKD12.8738 ($2.58->$19.48 x7.55)
4. 兌州煤 1171 $RMB 8.1/HKD9.558 ($2.98->$13 x4.36)
spare 1. 安徽海螺 914 $RMB 7.61/HKD8.9798 ($13.5->$58 x4.29)
spare 2. 中集 2866 $2.498 ($0.65->$3.68 x5.66)
spare 3. 鞍鋼 347 $RMB 7.471/HKD8.816 ($2.73->$19.64 x7.19)
沒有留言:
發佈留言