大戶畫圖,凡人窮一生鑽研,也只得虛無。
話說BT sir 6月時再現discuss, 出了幅圖,
1. 黃線 ~28420
2. 紅框 ~28100~28300
3. 黃框 ~27200~27400
今天 20190920, 6月的黃框阻力仍然有效!!!
HSI FUTURE 一周大成交量
20190920 - no significance > ~2000
20190919 - 09:36 26649 ~ 26712 @ vol 2704
20190917 -
a.) 10:26 26915 ~ 26959 @ vol 2185
b.) 13:25 26713 ~ 26755 @ vol 2025
c.) 13:29 26675 bottom @ vol 1823
20190916 10:00 27030~27134 @ vol 3021
20190913 15:28 27336~27385 @ vol 1693
a.) 10:26 26915 ~ 26959 @ vol 2185
b.) 13:25 26713 ~ 26755 @ vol 2025
c.) 13:29 26675 bottom @ vol 1823
20190916 10:00 27030~27134 @ vol 3021
20190913 15:28 27336~27385 @ vol 1693
沒有留言:
發佈留言