HSI
HSI.HK
Last Price
22,270.910
Change
+470.940(+2.160%)
本主題作者 發表於 2012-12-5 09:57 PM 顯示全部帖子 分享 轉播
喂喂喂, 見你返緊學, 六月D圖庫, 快快拿去問阿SIR喇
123 又出沒....
JUN - 2013
Contract | Bid | Ask | Last Traded | High | Low | Volume | Prev. Day Settlement Price | Net Change | Prev. Day Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Jun-13 - 12600 | - | - | - | - | - | 0 | 8,762 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 12600 | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | +14 | 73 |
C Jun-13 - 12800 | - | - | - | - | - | 0 | 8,562 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 12800 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | +15 | 892 |
C Jun-13 - 13000 | - | - | - | - | - | 0 | 8,362 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 13000 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | +16 | 4 |
C Jun-13 - 13200 | - | - | - | - | - | 0 | 8,163 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 13200 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | +16 | 27 |
C Jun-13 - 13800 | - | - | - | - | - | 0 | 7,564 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 13800 | 18 | 25 | - | - | - | 0 | 4 | N/A | 136 |
C Jun-13 - 14400 | - | - | - | - | - | 0 | 6,968 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 14400 | 25 | 33 | - | - | - | 0 | 7 | N/A | 107 |
C Jun-13 - 15000 | - | - | - | - | - | 0 | 6,374 | N/A | 5 |
P Jun-13 - 15000 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 | 9 | 13 | +27 | 399 |
C Jun-13 - 15800 | - | - | - | - | - | 0 | 5,589 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 15800 | 54 | 56 | 56 | 58 | 56 | 106 | 29 | +27 | 2,346 |
C Jun-13 - 16000 | - | - | - | - | - | 0 | 5,395 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 16000 | 59 | 62 | 65 | 65 | 62 | 21 | 34 | +31 | 2,153 |
C Jun-13 - 16600 | - | - | - | - | - | 0 | 4,818 | N/A | 5 |
P Jun-13 - 16600 | - | - | - | - | - | 0 | 57 | N/A | 2,565 |
C Jun-13 - 16800 | - | - | - | - | - | 0 | 4,628 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 16800 | - | - | - | - | - | 0 | 69 | N/A | 12 |
C Jun-13 - 17000 | - | - | - | - | - | 0 | 4,439 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 17000 | - | - | 100 | 100 | 100 | 1 | 81 | +19 | 1,924 |
C Jun-13 - 17200 | - | - | - | - | - | 0 | 4,253 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 17200 | - | - | - | - | - | 0 | 92 | N/A | 1,020 |
C Jun-13 - 17400 | - | - | - | - | - | 0 | 4,068 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 17400 | - | - | - | - | - | 0 | 107 | N/A | 381 |
C Jun-13 - 17600 | - | - | - | - | - | 0 | 3,885 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 17600 | - | 150 | 154 | 154 | 154 | 5 | 124 | +30 | 270 |
C Jun-13 - 17800 | - | - | - | - | - | 0 | 3,705 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 17800 | - | - | - | - | - | 0 | 144 | N/A | 13 |
C Jun-13 - 18000 | - | - | - | - | - | 0 | 3,527 | N/A | 5 |
P Jun-13 - 18000 | - | 175 | 180 | 180 | 180 | 4 | 166 | +14 | 3,159 |
C Jun-13 - 18200 | - | - | - | - | - | 0 | 3,352 | N/A | 200 |
P Jun-13 - 18200 | - | 190 | 195 | 195 | 190 | 4 | 191 | +4 | 3,153 |
C Jun-13 - 18400 | - | - | - | - | - | 0 | 3,179 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 18400 | - | - | - | - | - | 0 | 218 | N/A | 10 |
C Jun-13 - 18600 | - | - | - | - | - | 0 | 3,010 | N/A | 5 |
P Jun-13 - 18600 | - | 240 | 228 | 228 | 228 | 1 | 249 | -21 | 479 |
C Jun-13 - 18800 | - | - | - | - | - | 0 | 2,844 | N/A | 0 |
P Jun-13 - 18800 | - | - | - | - | - | 0 | 283 | N/A | 126 |
C Jun-13 - 19000 | - | - | - | - | - | 0 | 2,682 | N/A | 1,206 |
P Jun-13 - 19000 | - | - | 300 | 300 | 300 | 1 | 330 | -30 | 2,962 |
C Jun-13 - 19200 | - | - | - | - | - | 0 | 2,523 | N/A | 160 |
P Jun-13 - 19200 | - | 338 | - | - | - | 0 | 373 | N/A | 450 |
C Jun-13 - 19400 | - | - | - | - | - | 0 | 2,369 | N/A | 700 |
P Jun-13 - 19400 | - | - | - | - | - | 0 | 408 | N/A | 683 |
C Jun-13 - 19600 | - | - | - | - | - | 0 | 2,218 | N/A | 534 |
P Jun-13 - 19600 | - | - | - | - | - | 0 | 457 | N/A | 550 |
C Jun-13 - 19800 | - | - | - | - | - | 0 | 2,072 | N/A | 200 |
P Jun-13 - 19800 | - | - | 430 | 430 | 430 | 6 | 511 | -81 | 233 |
C Jun-13 - 20000 | - | - | - | - | - | 0 | 1,931 | N/A | 750 |
P Jun-13 - 20000 | - | - | 488 | 488 | 488 | 1 | 570 | -82 | 352 |
C Jun-13 - 20200 | - | - | - | - | - | 0 | 1,795 | N/A | 143 |
P Jun-13 - 20200 | - | 532 | 514 | 541 | 514 | 3 | 645 | -131 | 155 |
C Jun-13 - 20400 | - | - | - | - | - | 0 | 1,663 | N/A | 52 |
P Jun-13 - 20400 | - | - | - | - | - | 0 | 702 | N/A | 563 |
C Jun-13 - 20600 | - | - | - | - | - | 0 | 1,537 | N/A | 395 |
P Jun-13 - 20600 | - | - | - | - | - | 0 | 776 | N/A | 1,632 |
C Jun-13 - 20800 | - | - | - | - | - | 0 | 1,417 | N/A | 340 |
P Jun-13 - 20800 | - | - | - | - | - | 0 | 856 | N/A | 431 |
C Jun-13 - 21000 | - | - | - | - | - | 0 | 1,301 | N/A | 1,020 |
P Jun-13 - 21000 | - | - | - | - | - | 0 | 940 | N/A | 1,883 |
C Jun-13 - 21200 | - | - | - | - | - | 0 | 1,191 | N/A | 244 |
P Jun-13 - 21200 | - | - | - | - | - | 0 | 1,030 | N/A | 206 |
C Jun-13 - 21400 | - | - | - | - | - | 0 | 1,094 | N/A | 576 |
P Jun-13 - 21400 | - | - | - | - | - | 0 | 1,120 | N/A | 608 |
C Jun-13 - 21600 | - | - | - | - | - | 0 | 995 | N/A | 414 |
P Jun-13 - 21600 | - | - | - | - | - | 0 | 1,221 | N/A | 369 |
C Jun-13 - 21800 | - | - | - | - | - | 1,440 | 904 | N/A | 1,951 |
P Jun-13 - 21800 | - | - | - | - | - | 0 | 1,329 | N/A | 451 |
C Jun-13 - 22000 | - | - | 1,040 | 1,108 | 950 | 350 | 818 | +222 | 732 |
P Jun-13 - 22000 | - | - | 1,265 | 1,265 | 1,190 | 326 | 1,444 | -179 | 188 |
C Jun-13 - 22200 | - | - | 873 | 873 | 873 | 7 | 739 | +134 | 43 |
P Jun-13 - 22200 | - | - | - | - | - | 0 | 1,565 | N/A | 4 |
C Jun-13 - 22400 | - | - | - | - | - | 0 | 657 | N/A | 691 |
P Jun-13 - 22400 | - | - | - | - | - | 0 | 1,696 | N/A | 5 |
C Jun-13 - 22600 | - | - | - | - | - | 0 | 588 | N/A | 441 |
P Jun-13 - 22600 | - | - | - | - | - | 0 | 1,827 | N/A | 17 |
C Jun-13 - 22800 | - | - | - | - | - | 0 | 524 | N/A | 51 |
P Jun-13 - 22800 | - | - | - | - | - | 0 | 1,963 | N/A | 5 |
C Jun-13 - 23000 | - | - | 700 | 700 | 670 | 2,193 | 465 | +235 | 1,399 |
P Jun-13 - 23000 | - | - | - | - | - | 0 | 2,104 | N/A | 20 |
C Jun-13 - 23200 | - | - | - | - | - | 0 | 411 | N/A | 43 |
P Jun-13 - 23200 | - | - | - | - | - | 0 | 2,250 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 23400 | - | - | - | - | - | 2,160 | 361 | N/A | 2,184 |
P Jun-13 - 23400 | - | - | - | - | - | 0 | 2,400 | N/A | 5 |
C Jun-13 - 23600 | - | - | - | - | - | 0 | 316 | N/A | 8 |
P Jun-13 - 23600 | - | - | - | - | - | 0 | 2,555 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 23800 | - | - | - | - | - | 0 | 276 | N/A | 72 |
P Jun-13 - 23800 | - | - | - | - | - | 0 | 2,715 | N/A | 5 |
C Jun-13 - 24000 | - | - | 420 | 420 | 420 | 5 | 239 | +181 | 49 |
P Jun-13 - 24000 | - | - | - | - | - | 0 | 2,878 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 24200 | - | - | - | - | - | 0 | 207 | N/A | 6 |
P Jun-13 - 24200 | - | - | - | - | - | 0 | 3,046 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 24400 | - | - | 350 | 350 | 334 | 22 | 178 | +172 | 74 |
P Jun-13 - 24400 | - | - | - | - | - | 0 | 3,217 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 24600 | - | - | 315 | 315 | 245 | 3,308 | 152 | +163 | 89 |
P Jun-13 - 24600 | - | - | - | - | - | 0 | 3,391 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 24800 | - | - | 283 | 283 | 269 | 21 | 129 | +154 | 169 |
P Jun-13 - 24800 | - | - | - | - | - | 0 | 3,568 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 25000 | - | - | 254 | 254 | 254 | 20 | 109 | +145 | 261 |
P Jun-13 - 25000 | - | - | - | - | - | 0 | 3,748 | N/A | 50 |
C Jun-13 - 25200 | - | - | 228 | 228 | 228 | 12 | 92 | +136 | 301 |
P Jun-13 - 25200 | - | - | - | - | - | 0 | 3,931 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 25400 | - | - | 205 | 205 | 205 | 13 | 77 | +128 | 4 |
P Jun-13 - 25400 | - | - | - | - | - | 0 | 4,116 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 25600 | - | - | 184 | 184 | 184 | 12 | 64 | +120 | 150 |
P Jun-13 - 25600 | - | - | - | - | - | 0 | 4,303 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 25800 | 135 | 170 | 165 | 165 | 134 | 13 | 54 | +111 | 26 |
P Jun-13 - 25800 | - | - | - | - | - | 0 | 4,492 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 26000 | 125 | - | 125 | 125 | 93 | 10 | 45 | +80 | 235 |
P Jun-13 - 26000 | - | - | - | - | - | 0 | 4,682 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 27000 | 66 | 200 | 75 | 75 | 60 | 5 | 15 | +60 | 190 |
P Jun-13 - 27000 | - | - | - | - | - | 0 | 5,654 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 28000 | 49 | - | 50 | 50 | 42 | 7 | 5 | +45 | 145 |
P Jun-13 - 28000 | - | - | - | - | - | 0 | 6,643 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 29000 | - | 36 | 30 | 30 | 25 | 13 | 1 | +29 | 133 |
P Jun-13 - 29000 | - | - | - | - | - | 0 | 7,640 | N/A | 0 |
C Jun-13 - 30000 | - | 22 | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | +14 | 270 |
P Jun-13 - 30000 | - | - | - | - | - | 0 | 8,639 | N/A | 0 |
沒有留言:
發佈留言