2013年5月11日星期六

小城大澗 #1

回覆 13# 的帖子
但同樣有好多股不斷創新膠
牛板塊一個接一個出現於大家無心戀戰既年代
對於炒正股,或者係唔識玩衍生工具既散戶黎講,只要跟蹤住牛板塊.
記住:貴野多數係好野既理念,唔好高追!
同時,亦要有隨時出現股災預算,要嚴守止蝕!
觀察牛板塊既出現,最簡單既方法係每日留意52週新膠股
暫時市場已經出現最少7個牛板塊
最後,我相信市場係最老實!
可能注碼唔同,自己會睇埋佢嘅成交
你真係大個女,識信俸市場先生,依家都唔知仲有幾多人將自己理想價當
咗係市場應有嘅價市場唔會日日錯,錯嘅只係自己

L: HSI 22689 國指 10845

S: 你個炒法,正正係自己最初嘅炒法,只做好友,每日搵 d 最強勢嘅嚟炒,

S: OI 只係其中一個指標,自己會睇埋走勢、成交去做,
但一年只可能得一、兩次機會
比 D 時間搵番舊年到 3 月 D 料泥做例子
S:睇成交都唔會有性趣,同埋咁多做假,hi 中一隻都死得,以自己性格,清倉最緊要快,咁嘅成交一定比人玩死早兩年隻 2600 就係咁,過夜買咗 幾 件,一開市就打,沿途無咩 size ,到最尾果一件,市場好似知我仲有一件,就 bid 一件多 d 比我打,幾感動
S:到你分析完、理解完,覺得可以入市,股價就係見頂時股票係要泥炒,尤其是 d 所謂概念股,全部都可以呃 9 人,之前未死只係未散到貨,散完貨就打回原形 
S: 見頂日通常係單日高開低收、急升再平收 ( 早幾年嘅 8296 ) ,由兩個幾抽到4個幾,即日收3蚊邊,或者高位徘徊,突然大陰燭跌穿橫行區 ( 1211 )                    
O: 所以要睇下D煤股同中女 L: 呢 d 嚴重內傷,要等下一個經濟牛市

S: 師兄,個股自己唔係好熟,頭先講嘅 2600 之前有炒過,理論上一隻可以由高位跌咗9成嘅股票,炒家係唔會睇
S: 其實講 TA,自己唔係識好多,但平時講果d 穿頭破腳丶破腳穿頭加大成交就一定要跟,以前做好友多,穿頭破腳為自己避過幾次股災,有時唔係指數,有d大股如內銀或者當炒股突然有呢種走勢都會令自己對大市有戒心

O: 基本上以隻股就好似1919個D咁無左9成可以做"長線"投資不過亦唔怪得叫人唔好買中資啦
S:呢個就係炒家同投資者嘅分別炒家係主動揾獵物,同埋資金有限,唔會走去掂d沉底股,其實就係講緊個機會成本,日子耐咗,就會有呢種習慣
本主題作者 發表於 2013-5-6 12:17 AM  顯示全部帖子       分享   轉播
O: 你之前講過我成日留意不過唔知用係咩情況有時日線見唔到,但有時週線見到...有時又調轉...唔知CHOOSE信邊個底不過我知你應該唔會睇WEELY,因為太長時間
S: 最近果次匯豐沽平保上板果日,成交千二億,跌成六底,已經係一個好好走貨嘅訊號
可能你哋會唔慣止洩,尤其是經歷過斬錯嘢嘅經驗,但我哋只要稍有懷疑,就會減磅甚至清倉,錯咗就下鋪再泥過

我哋果套可能已經過時,正股可免則免以前有投行推 d 基金,年回報有3-4成,自己聽都唔會聽,因為自己增長係以倍數計,但舊年都開始覺得揾錢高峯期過咗,亦突然間冇咗揾錢動力,之前買樓收租,再用1/4閒錢幫兩個女做d草錢計劃

S: 炒嘢你都已經好叻但如果性格再內歛d,成就會更加高,因為環繞身邊嘅成功炒家,全部都好低調

S: 如果止洩做得熟,你就唔會有畏高症,下一個牛市,
可能食得好盡

S: 勉強搵到幾年 OI change 例子,記得呢個升浪自己做得好好,贏嘅點數係多個整個升浪


2010-09-14    102213    -1073    38245    1466    21693    -27    676
2010-09-15    103523    1310    38531    286    21782    89    656
2010-09-16    105033    1510    38984    453    21740    -42    694
2010-09-17    107450    2417    40219    1235    21998    258    789
2010-09-20    107983    533    39126    -1093    21961    -37    639
2010-10-05    111373    721    43234    -2516    22700    70    797
2010-10-06    111339    -34    42579    -655    22920    220    1048
2010-10-07    105346    -5993    42595    16    22969    49    803
2010-10-08    108337    2991    42631    36    22891    -78    866
2010-10-11    110812    2475    44160    1529    23280    389    952
2010-10-12    109513    -1299    41535    -2625    23126    -154    831
2010-10-13    112620    3107    41707    172    23581    455    1092
2010-10-14    113084    464    43952    2245    23874    293    1385
2010-10-15    112944    -140    42682    -1270    23738    -136    1233
2010-10-18    110182    -2762    42541    -141    23488    -250    983
2010-10-19    115121    4939    45986    3445    23810    322    848
2010-10-20    118848    3727    34683    -11303    23554    -256    1180
2010-11-02    120550    -135    41097    -199    23677    41    762
2010-11-03    120131    -419    43954    2857    24065    388    1057
2010-11-04    118864    -1267    47959    4005    24533    468    1201
2010-11-05    119460    596    48595    636    24789    256    1338
2010-11-08    120495    1035    49361    766    24878    89    1029
2010-11-10    116434    -1927    48800    -1551    24408    -277    1093
2010-11-11    117543    1109    45995    -2805    24695    287    1228
2010-11-12    116414    -1129    44124    -1871    24186    -509    1272
2010-11-15    111713    -4701    47508    3384    23955    -231    931
2010-11-16    108275    -3438    47074    -434    23595    -360    1019
2010-11-17    105839    -2436    44998    -2076    23175    -420    1030
2010-11-18    103279    -2560    42841    -2157    23537    362    924
2010-11-19    99535    -3744    36023    -6818    23648    111    970
2010-11-22    93285    -6250    33182    -2841    23575    -73    797
2010-11-23    84303    -8982    31099    -2083    22951    -624    922
2010-11-24    75123    -9180    23272    -7827    22930    -21    823


2010-07-26    17401    -57433    9736    4961    20800    -80    549
2010-07-27    52437    35036    18543    8807    20931    131    539
2010-07-28    71099    18662    22211    3668    21032    101    625
2010-07-29    78276    7177    23024    813    21161    129    563
2010-07-30    75774    -2502    23865    841    20971    -190    515
2010-08-02    81701    5927    28274    4409    21422    451    629
2010-08-03    90440    8739    35805    7531    21488    66    683
2010-08-04    92410    1970    37100    1295    21532    44    625
2010-08-05    90683    -1727    34906    -2194    21532    0    609
2010-08-06    95234    4551    33965    -941    21630    98    629
2010-08-09    94699    -535    33219    -746    21788    158    534
2010-08-10    95164    465    32659    -560    21461    -327    567
2010-08-11    100905    5741    36105    3446    21309    -152    614
2010-08-12    92447    -8458    29023    -7082    20966    -343    678
2010-08-13    92485    38    27368    -1655    21029    63    577
2010-08-16    93655    1170    27396    28    20985    -44    582
2010-08-17    92196    -1459    26625    -771    21095    110    468
2010-08-18    92244    48    25019    -1606    20963    -132    628
2010-08-19    91023    -1221    24930    -89    21004    41    616
2010-08-20    86632    -4391    22741    -2189    20955    -49    561
2010-08-23    85851    -781    23413    672    20865    -90    464
2010-08-24    80208    -5643    20275    -3138    20576    -289    555
2010-08-25    74800    -5408    16117    -4158    20631    55    581
2010-08-26    53553    -21247    14431    -1686    20627    -4    548
2010-08-27    30123    -23430    6196    -8235    20536    -91    516
2010-08-30    13470    -16653    5444    -752    20762    226    493

當時8月尾炒 QE 2

2010-08-25    27520    -52688    14986    4123    20550    60    581
2010-08-26    58620    31100    19111    4125    20541    -9    548
2010-08-27    76846    18226    22189    3078    20448    -93    516
2010-08-30    86494    9648    22106    -83    20671    223    493
2010-08-31    86004    -490    22644    538    20320    -351    569
2010-09-01    85016    -988    21373    -1271    20474    154    565
2010-09-02    86798    1782    23739    2366    20832    358    661
2010-09-03    88095    1297    24591    852    20989    157    727
2010-09-06    91375    3280    26957    2366    21353    364    703
2010-09-07    92516    1141    30024    3067    21369    16    582
2010-09-08    96331    3815    30414    390    21031    -338    1188
2010-09-09    96315    -16    33822    3408    21204    173    619
2010-09-10    100556    4241    33455    -367    21199    -5    660
2010-09-13    103286    2730    36779    3324    21720    521    801
2010-09-21    105911    -2072    38807    -319    22060    99    704
2010-09-22    104548    -1363    40038    1231    22029    -31    691
2010-09-24    103685    -863    39128    -910    22211    182    700
2010-09-27    81049    -22636    24992    -14136    22360    149    819
2010-09-28    52171    -28878    10710    -14282    22122    -238    789
2010-09-29    24614    -27557    10002    -708    22382    260    854

OI 越加,指數越升,月尾要轉倉,所以即月 OI 一定減

2010-09-24    17582    -86966    8796    2903    22208    186    700
2010-09-27    63445    45863    25620    16824    22359    151    819
2010-09-28    102572    39127    42654    17034    22136    -223    789
2010-09-29    108463    5891    47139    4485    22347    211    854
2010-09-30    108779    316    45311    -1828    22328    -19    860
2010-10-04    110652    1873    45750    439    22630    302    960
2010-10-21    114121    -4727    34387    -296    23668    114    940
2010-10-22    112115    -2006    31876    -2511    23485    -183    840
2010-10-25    103503    -8612    30568    -1308    23707    222    857
2010-10-26    76242    -27261    23848    -6720    23617    -90    833
2010-10-27    41937    -34305    14728    -9120    23109    -508    987
2010-10-28    23272    -18665    13418    -1310    23205    96    761

2010-10-25    26270    -85845    15733    8014    23666    228    857
2010-10-26    84391    58121    40033    24300    23600    -66    833
2010-10-27    114533    30142    37583    -2450    23090    -510    987
2010-10-28    121302    6769    37882    299    23112    22    761
2010-10-29    113961    -7341    39477    1595    22973    -139    1359
2010-11-01    120685    6724    41296    1819    23636    663    911
2010-11-09    118361    -2134    50351    990    24685    -193    1167
2010-11-25    49760    -25363    12379    -10893    23038    108    744
2010-11-26    34061    -15699    7553    -4826    22860    -178    663
2010-11-29    20034    -14027    8166    613    22912    52    65



藍色字就係響 11 月中減倉,指數就見頂回落
本主題作者 發表於 2013-5-6 10:35 AM  顯示全部帖子       分享   轉播
O: 我覺得班友真正戰場係腳指而唔係含指,由213xx抽上黎,其實都係用腳指扯含指上黎
S: 上次都係咁,國指 OI 由 140K 上到成 200K,腳扯 margin 平 d ,
同埋一郁內銀、內險就可以扯埋期指上,一箭雙鵰

S: 如果有一日有 700億加升三、四舊,應該仲有兩至三日爆

T: 係我呢D無聊人先見到..舉個例, 某個行使價, 有莊掛買盤70點20張, 另1個莊掛賣盤75點20張; 
喺引伸同價格冇乜大改動嘅情況下, 突然間75點20張賣盤俾人1個盤過買左,咁呢類型我稱佢為主動嘅買盤, 亦可以睇成係期權長倉
今朝有某幾個行使價嘅 PUT就係咁...到尾市就某幾個行使價嘅CALL係咁...
S: 所以今朝指數由高位回落
以前炒輪就係咁,有幾個牌好 Q 準,
掃輪果陣正股唔郁,就算大市跌,d 輪都唔跌,
一掃正股,就行二、三蚊
有時美股升,佢哋可以一開市就沽輪,
話之正股點掃,條輪一定死 L 緊,
跟住指數就跌

S: 少爺沾應該係講 d 先知期指高位就主動掃價外 put ,響低位就主動掃價外 call ,排隊買唔到,所以要主動咁掃

T: D牌先係王道
S: 凈係一個新鴻雞掃 d 長和輪,命中率高達八成,
不過果時冇咁多輪、冇咁多發行商,攪到 d 莊要
冚正股

S: 肯止洩,50樓炒嘢易贏過響5樓炒
S: 345x Goldman 

317x Citi 
207x Barclays
533x 534x JP 
638x 546x 大摩
488x 嘉城
529x 呢間個名好型
183X 極訊
802X 803x 804x Lyon
406X 407X BNP
408X 119X 一波
497X 法興
284x Baring
416X 麥格理
567X 野川
873X 匯豐
905X 906X 衰銀
718X 721X 德意志
712X 大華


5: U have missed 726X 投資科技
S: 邊記得咁多

S: 睇吓咩市玩,升嘅時候,有沽家就掃沽家,如果係有心買,唔會慳個一丶兩個價位。
現貨始終唔係自己强項,只會揾d有動力嘅炒一丶兩日,所以好少留意d買家丶沽家

S: 期貨係同大鱷博鬥,層次高d
現貨多d散仔參與,以我哋嘅功力,要贏呢班散仔唔難
同埋大市有成交,股票往往有出入意表表現

S: 今日升大象,街頭智慧一開膠就要沽股仔
本主題作者 發表於 2013-5-8 06:15 PM  顯示全部帖子       分享   轉播
S: 痕指只係由高位回到低位,都仲有百幾點升,今日得百幾點波幅,但有六百幾億成交,諗吓係咩人買
S: 可以解讀做沽壓重,大象升咁多大市都升得 d 咁多,即係其他冇料到,
記得有一次 941 出完業績升 2 - 3 蚊上到 $90 樓上,但大市跌咗 400 幾
點,如果係大戶沽,指數應該企唔到呢 d 位
由尋日朝開始,大市同自己預期差唔多,今日只係食緊餐前小食,
後面仲有好多道菜要上
睇埋今晚國期 OI ,就知道好倉有咩打靶位
S: 實有一日會跌 2-300 點,但唔似響呢 d lv 跌,
咁辛苦草到個食,落咗去咪比人食糊,到時再升上
火星都冇用
S: 我自己都唔知,正如期貨,枕住長倉過夜,但盡可能避開每日最危險時段,
寧願尾市高買好過響中間同佢磨,每日嘅短炒加加埋埋就變咗長線

S:有咋中資股炒到爛哂,蟹貨又多,out 唔 out 都跌咁多,
d fund 都搵 d 新題材炒,勝在冇蟹
股票無分貴賤,大市值行得慢 
最好係 5億美金市值以上,有無限想像,
但 d fund 又買到,有時 d fund 仲會教
埋公司點發展